Ä¿½ñλÖãºÊ×Ò³ > ²úƷչʾ > ¸ßËÙÀëÐÄ»ú > ̨ʽ¸ßËÙÀä¶³ÀëÐÄ»ú > 7122TR̨ʽ¸ßËÙÀä¶³Ò½ÓÃÀëÐÄ»ú




¡¾ÌáÒªÐÎò¡¿7122TR̨ʽ¸ßËÙÀä¶³Ò½ÓÃÀëÐÄ»ú¸ÃϵÁлúÐͿɴîÅäÊ®ÖÖÒÔÉÏת×Ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÅä¶àÖÖÊÊÅäÆ÷Öª×ãÓ¦ÓÃÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬Ó¦ÓÃÓÚ¸÷´óʵÑéÊÒ¡¢ÁÙ´²Ò½ÁÆ¡¢Ï¸¾ú¡¢ÂѰ׳Áµí¡¢ºËËáÌáÈ¡¡¢Ï¸°û/ÑÇϸ°û×é·ÝÊèÉ¢£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»·±£Ñù±¾´¦Öóͷ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
| Æ·ÅÆ | ÌÚ²©»ãtbhÒÇÆ÷ | ²úµØ | ¹ú²ú |
|---|---|---|---|
| ²úÆ·ÐÂ¾É | ȫР|
7122TR
̨ʽ¸ßËÙÀä¶³ÀëÐÄ»ú Çå¾² ÖÇÄÜ ¸ßЧ
Ö÷ÒªÓÃ;
¸ÃϵÁлúÐͿɴîÅäÊ®ÖÖÒÔÉÏת×Ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÅä¶àÖÖÊÊÅäÆ÷Öª×ãÓ¦ÓÃÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬Ó¦ÓÃÓÚ¸÷´óʵÑéÊÒ¡¢ÁÙ´²Ò½ÁÆ¡¢Ï¸¾ú¡¢ÂѰ׳Áµí¡¢ºËËáÌáÈ¡¡¢Ï¸°û/ÑÇϸ°û×é·ÝÊèÉ¢£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»·±£Ñù±¾´¦Öóͷ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£

Ö÷ÒªÌØÕ÷
¡ñȫеÄXIUI3.0²Ù×÷ϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´¥ÆÁ¿É±à³Ì²Ù×÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉ΢µçÄÔ¿ØÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö±Á÷±äƵÎÞË¢µç»úÖ±½ÓÇý¶¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ØËÙ¾«×¼.
¡ñ7Ó¢´ç¿íÊÓ½ÇIPSÒº¾§´¥¿ØÆÁ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Êý×ÖÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²Ù×÷¼òÆÓ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½çÃæÊµÊ±ÏÔʾÉ趨¼°ÔËÐвÎÊý£»£»£»£»£»£»£»¶à¹¦Ð§ÔËÐкôÎüµÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈÃʵÑéÀú³ÌÉ«²ÊçÍ·×£»£»£»£»£»£»£»È«¸ÖÖÆ»ú¿Ç£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÍâòÄ͸¯éÙÆ¤Ï¸Öå´¦Öóͷ££¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±¥ÂúµÄÏßÌõ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»ùÓÚÊÓ¾õÃÀµÄͬʱÓÖ¸¶ÓëÆäÇå¾²¸ÐµÄ¹¤ÒµÈË»ú»¯ÕûÌåÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¶±ðÂʺܸߡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¡ñ½ÓÄÉÈë¿ÚÎÞ·úÖÆÀäѹËõ»ú×é(ÖÆÀä¼ÁR404a) £¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Çкϻ·±£ÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÔ¤À书Ч¼°¿í·ºµÄοعæÄ££º-20¡æÖÁ+40¡æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É¿ìËÙµÖ´ïÉ趨ζȣ»£»£»£»£»£»£»Ç»Ìå¼äÄÚǶ¹ú±ê͹ܣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀäÈȽ»Á÷ÄÜÁ¦Ç¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£ºãÎÂÀëÐÄЧ¹û¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¡ñÓµÓг¬ËÙ¡¢³¬Î¡¢²»Æ½ºâ¡¢Îó²Ù×÷¡¢¹ýÁ÷¹ýѹ¡¢·À¼ÐÊֵȶàÖÖÉù¹âÔ¤¾¯±£»£»£»£»£»£»£»¤¹¦Ð§£»£»£»£»£»£»£»ÄÍÇâÄÍÓÍÄÍËá¼îµÄ·ú¹èÏð½ºÃÜ·âȦÄÜÔÚ-55¡«+200¡æÏºã¾ÃÊÂÇ飻£»£»£»£»£»£»ÑŹÛϸÃܵÄÎüËܲÕÃÅÄڰ壬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ë«ÖرÜÃâÆøÈܽºÍâÒ磻£»£»£»£»£»£»304²»Ðâ¸ÖÒ»ÌåÎÞ·ì³ÉÐÍÄÍÇÖÊ´ÀëÐÄÇ»ºÍ¸ÖÖÆ¸×Ìס¢ÎüÒô·çµÀÉè¼Æ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¡ñßǽÓÄɵç×ÓÃÅËø¡¢µç¶¯³Å¸Ë£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×Ô¶¯Ò»¼ü¿ª¹ØÃŸüƽÎÈ˳³©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í£»£»£»£»£»£»£»ú»òÍ£µç״̬Ï¿ÉÊÖ¶¯¿ªÆôßǣ»£»£»£»£»£»£»×¨*Éè¼ÆµÄ·À¼ÐÊÖ¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×èÖ¹¼±åá²Ù×÷ÎóÉËÊÖÖ¸¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¡ñÑ¡ÅäÀ¶ÑÀºÍtype-c½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉС³ÌÐò½ü³Ì²Ù¿Ø£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Àû±ãϵͳÉý¼¶ºÍʵÑéÊý¾ÝÏÂÔØ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¡ñ10µµÉýËÙ/10µµ½µËÙ£»£»£»£»£»£»£»Èý¼¶×èÄá¼õÕ𣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬°ü¹ÜÑù±¾Æ½ÎÈÔËÐУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÖØÐüÕ÷Ï󣻣»£»£»£»£»£»¿É´æ´¢99×é³ÌÐò£»£»£»£»£»£»£»¿Éƾ֤Óû§ÐèÇó±à³ÌÍê³Éµã¶¯¡¢×¼Ê±¡¢²îʱ¡¢Ãܶȡ¢ÌݶÈÀëÐÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öª×ã¶àÔª»¯ÊµÑéÒªÇ󡣡£¡£¡£¡£¡£¡£
¡ñת×Ó×Ô¶¯Ê¶±ð¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×Ô¶¯¼ÓÔØ²¢Ëø¶¨×ª×Ó²ÎÊý£»£»£»£»£»£»£»ÔËÐÐÖпÉÐ޸IJÎÊýÎÞÐëÍ£»£»£»£»£»£»£»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ä¿½ñ²ÎÊý×Ô¶¯ÉúÑÄ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¡ñÓµÓÐר*£ºÌÚ²©»ãtbhÍøÂçÖÇ¿ØÏµÍ³£¨ÈíÖøµÇ×ÖµÚ9873780ºÅ£©£»£»£»£»£»£»£»Ì¨Ê½ÀëÐÄ»ú£¨ZL 2021 3 0605592.0£©£»£»£»£»£»£»£»ÀëÐÄ»ú£¨ZL 2018 3 030691.0£©£»£»£»£»£»£»£»ÓÃÓÚÒÇÆ÷ßǷÀ¼ÐÊÖ¼°Îï¼þ·À»¤×°Öã¨ZL 2022 2 0790897. 2£©£»£»£»£»£»£»£»
¡ñ»ñµÃÁËÊм¶¿Æ¼¼¾Ö¿Æ¼¼ÏîÄ¿ÑéÊÕÖ¤Ê飻£»£»£»£»£»£»Í¨¹ýÁËISO9001£º2015 ÈÏÖ¤£»£»£»£»£»£»£»ISO 13485£º2016ÈÏÖ¤£»£»£»£»£»£»£» ISO14001£º2015ÈÏÖ¤ £»£»£»£»£»£»£»ISO45001£º2018ÈÏÖ¤£»£»£»£»£»£»£»ÓµÓйú¼ÒʳÎïÒ©Æ·¼àÊÓ¹ÜÀí×ֱܾ¸°¸¼°Éú²ú×ÊÖÊ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ö÷»ú²ÎÊý
| ²úÆ·ÐͺŠ| 7124TR | 7122TR | 7120TR | 7116TR |
| ×î´óÈÝÁ¿ | 4×100mL | |||
| ×î¸ßתËÙ | 24000r/min | 22000r/min | 20600r/min | 16800r/min |
| ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦ | 41472×g | 34848×g | 30554×g | 22500×g |
| תËÙ¾«¶È | ±20r/min £¨¿Éƾ֤ÐèÇó¶¨ÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬10µÄ±¶Êý£© | |||
| ¿ØÖƼ°Çý¶¯ÏµÍ³ | ΢µçÄÔ¿ØÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ãâά»¤¶¦Á¦´ó¾Ù¾ØÖ±Á÷ÎÞË¢±äƵµç»ú | |||
| ÏÔʾ·½·¨ | 7Ó¢´ç¿íÊÓ½ÇIPSÒº¾§´¥¿ØÆÁ | |||
| ²Ù×÷·½·¨ | ´¥Ãþ²Ù¿Ø£¨¿ÉÑ¡Åä½ü³Ì²Ù¿Ø£© | |||
| ת×Óʶ±ð | ×Ô¶¯¼ÓÔØ²¢Ëø¶¨×ª×Ó²ÎÊý | |||
| ÖÆÀäϵͳ | Èë¿ÚÎÞ·úÖÆÀäѹËõ»ú×é¼°»·±£ÖÆÀä¼ÁR404a | |||
| οعæÄ£ | -20°C~+40°C | |||
| ζȵ÷Àí¾«¶È | ±1¡æ | |||
| Éýµµ/½µµµ | 10µµÉýËÙ/10µµ½µËÙ | |||
| ׼ʱ¹æÄ£ | 1s-99h59min59s£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ß±¸Ò»Á¬ÀëÐļ°Ë²Ê±ÀëÐÄ | |||
| ×ܹ¦ÂÊ | 1.1kW | |||
| ÔëÒô | ≤60dB£¨A£© | |||
| µçÔ´ | AC220V 50Hz | |||
| ÖØÁ¿ | 74.5kg | |||
| ÐÎ×´³ß´ç | 655mm×515mm×375mm | |||
ת×Ó²ÎÊý
| ת×Ó | 7124TR | 7122TR | 7120TR | 7116TR |
| ½Çת×Ó | ||||
|
12×1.5mL | ×î¸ßתËÙ£º24000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º41472×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-029-0225 | ×î¸ßתËÙ£º22000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º34848×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0052 | ×î¸ßתËÙ£º20600r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º30554×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0052 | ×î¸ßתËÙ£º16800r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º20321×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0052 |
|
24×1.5mL | ×î¸ßתËÙ£º16000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º25600×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0268 | ×î¸ßתËÙ£º15500r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º24025×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0268 | ×î¸ßתËÙ£º15000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º22500×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0268 | ×î¸ßתËÙ£º15000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º22500×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0268 |
|
48×1.5mL | ×î¸ßתËÙ£º14500r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º23338×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0166 | ×î¸ßתËÙ£º14500r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º23338×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0166 | ×î¸ßתËÙ£º14000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º21756×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0166 | ×î¸ßתËÙ£º13000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º18759×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0166 |
|
12×5mL | ×î¸ßתËÙ£º16000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º19712×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0058 | ×î¸ßתËÙ£º15500r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º18499×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0058 | ×î¸ßתËÙ£º15000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º17325×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0058 | ×î¸ßתËÙ£º14000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º15092×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0058 |
|
12×10mL | ×î¸ßתËÙ£º15000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º22725×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0067 | ×î¸ßתËÙ£º15000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º22725×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0067 | ×î¸ßתËÙ£º15000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º22725×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0067 | ×î¸ßתËÙ£º14000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º19796×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0067 |
|
8×15mL£¨Ô²µ×£© | ×î¸ßתËÙ£º13500r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º19501×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0070 | ×î¸ßתËÙ£º13500r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º19501×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0070 | ×î¸ßתËÙ£º13000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º18083×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0070 | ×î¸ßתËÙ£º12000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º15408×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0070 |
|
8×15mL£¨×¶µ×£© | ×î¸ßתËÙ£º13500r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º20048×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0069 | ×î¸ßתËÙ£º13500r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º20048×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0069 | ×î¸ßתËÙ£º13000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º18590×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0069 | ×î¸ßתËÙ£º12000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º15840×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0069 |
|
6×50mL£¨Í¨¿×£© | ×î¸ßתËÙ£º 6000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º3672×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0112 | ×î¸ßתËÙ£º 6000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º3672×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0112 | ×î¸ßתËÙ£º 6000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º3672×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0112 | ×î¸ßתËÙ£º 6000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º3672×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0112 |
|
6×50mL£¨×¶µ×£© | ×î¸ßתËÙ£º 13000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º20449×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0072 | ×î¸ßתËÙ£º 13000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º20449×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0072 | ×î¸ßתËÙ£º 12000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º17424×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0072 | ×î¸ßתËÙ£º 12000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º17424×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0072 |
|
4×100mL | ×î¸ßתËÙ£º 11000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º13794×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0074 | ×î¸ßתËÙ£º 11000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º13794×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0074 | ×î¸ßתËÙ£º 11000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º13794×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0074 | ×î¸ßתËÙ£º 10000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º11400×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0074 |
|
4×8×0.2mL PCR°ËÁªÅÅ | ×î¸ßתËÙ£º 15000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º17550×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0230 | ×î¸ßתËÙ£º 15000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º17550×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0230 | ×î¸ßתËÙ£º 15000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º17550×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0230 | ×î¸ßתËÙ£º 14000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º15288×g ת×Ó»õºÅ£ºJZZ-000-0230 |
| ˮƽת×Ó | ||||
|
4×50mL
| ×î¸ßתËÙ£º 4000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º2656×g ת×Ó»õºÅ£ºSPZ-000-0018 | ×î¸ßתËÙ£º 4000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º2656×g ת×Ó»õºÅ£ºSPZ-000-0018 | ×î¸ßתËÙ£º 4000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º2656×g ת×Ó»õºÅ£ºSPZ-000-0018 | ×î¸ßתËÙ£º 4000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º2656×g ת×Ó»õºÅ£ºSPZ-000-0018 |
|
4×100mL
| ×î¸ßתËÙ£º 4000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º2464×g ת×Ó»õºÅ£º×ª×Ó»õºÅ£ºSPZ-001-0168 | ×î¸ßתËÙ£º 4000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º2464×g ת×Ó»õºÅ£º×ª×Ó»õºÅ£ºSPZ-001-0168 | ×î¸ßתËÙ£º 4000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º2464×g ת×Ó»õºÅ£º×ª×Ó»õºÅ£ºSPZ-001-0168 | ×î¸ßתËÙ£º 4000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º2464×g ת×Ó»õºÅ£º×ª×Ó»õºÅ£ºSPZ-001-0168 |
|
2×2×48¿× ø±êת×Ó | ×î¸ßתËÙ£º 4000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º2000×g ת×Ó»õºÅ£º×ª×Ó»õºÅ£ºSPZ-000-0182 | ×î¸ßתËÙ£º 4000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º2000×g ת×Ó»õºÅ£º×ª×Ó»õºÅ£ºSPZ-000-0182 | ×î¸ßתËÙ£º 4000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º2000×g ת×Ó»õºÅ£º×ª×Ó»õºÅ£ºSPZ-000-0182 | ×î¸ßתËÙ£º 4000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦£º2000×g ת×Ó»õºÅ£º×ª×Ó»õºÅ£ºSPZ-000-0182 |
̨ʽ¸ßËÙÀä¶³ÀëÐÄ»ú
²úÆ··ÖÀà
CLASSIFICATIONÏà¹ØÎÄÕÂ
RELATED ARTICLES
ÏæICP±¸12009648ºÅ-4
ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÖÆÒ©Íø ¹ÜÀíÉϰ¶ sitemap.xml